Sự kiện: Lễ Hội
16.07.2024
Anh Hùng thân mến, đừng bỏ lỡ bất kỳ sự kiện trong chuỗi sự kiện ra mắt máy chủ mới để nhận vô vàn quà siêu xịn xò, chinh chiến trong đấu trường rực lửa cùng Shi nha!
- Tính từ lúc mở máy chủ
- Toàn Server
- Người chơi vượt ải 2-8 sẽ mở sự kiện
- Mỗi ngày mở khóa 1 bộ nhiệm vụ Lễ Hội để người chơi hoàn thành, hoàn thành được càng nhiều nhiệm vụ thì phần thưởng nhận được càng giá trị
Ngày | Nhiệm vụ | Tên vật phẩm | Số lượng |
1 | 1+5 | Kim Cương | 20 |
Vàng | 2000 | ||
1 | 1+10 | Kim Cương | 40 |
Vàng | 4000 | ||
Thuốc EXP - Lam | 20 | ||
1 | 1+15 | Kim Cương | 50 |
Vàng | 6000 | ||
Thuốc EXP - Lam | 20 | ||
1 | 1+20 | Kim Cương | 80 |
Vàng | 8000 | ||
Thuốc EXP - Lam | 20 | ||
1 | 1+25 | Kim Cương | 100 |
Vàng | 10000 | ||
Thuốc EXP - Lam | 20 | ||
1 | 1+30 | Kim Cương | 100 |
Vàng | 12000 | ||
Thuốc EXP - Lam | 20 | ||
1 | 1+35 | Kim Cương | 100 |
Vàng | 14000 | ||
Thuốc EXP - Lam | 20 | ||
1 | 1+40 | Kim Cương | 100 |
Vàng | 16000 | ||
Thuốc EXP - Lam | 20 | ||
1 | 1+45 | Kim Cương | 120 |
Vàng | 18000 | ||
Thuốc EXP - Lam | 20 | ||
1 | 1+50 | Kim Cương | 150 |
Vàng | 20000 | ||
Thuốc EXP - Lam | 20 | ||
1 | 2+10103 | Kim Cương | 10 |
Đá Công Lục + 1 | 1 | ||
Đá Thủ Lục + 1 | 1 | ||
Đá Kỹ Năng Lục + 1 | 1 | ||
1 | 2+10208 | Kim Cương | 10 |
Đá Công Lục + 1 | 2 | ||
Đá Thủ Lục + 1 | 2 | ||
Đá Kỹ Năng Lục + 1 | 2 | ||
1 | 2+10308 | Kim Cương | 10 |
Đá Công Lam | 2 | ||
Đá Thủ Lam | 2 | ||
Đá Kỹ Năng Lam | 2 | ||
1 | 2+10408 | Kim Cương | 10 |
Đá Công Lam | 2 | ||
Đá Thủ Lam | 2 | ||
Đá Kỹ Năng Lam | 2 | ||
1 | 2+10510 | Kim Cương | 10 |
Đá Công Lam +1 | 3 | ||
Đá Thủ Lam +1 | 3 | ||
Đá Kỹ Năng Lam +1 | 3 | ||
1 | 2+10610 | Kim Cương | 10 |
Đá Công Lam +1 | 3 | ||
Đá Thủ Lam +1 | 3 | ||
Đá Kỹ Năng Lam +1 | 3 | ||
1 | 2+10710 | Kim Cương | 10 |
Đá Công Lam +3 | 3 | ||
Đá Thủ Lam +3 | 3 | ||
Đá Kỹ Năng Lam +3 | 3 | ||
1 | 2+10810 | Kim Cương | 10 |
Đá Công Lam +3 | 3 | ||
Đá Thủ Lam +3 | 3 | ||
Đá Kỹ Năng Lam +3 | 3 | ||
1 | 2+20103 | Kim Cương | 10 |
Hải Lâu Thạch - Lục | 2 | ||
Vàng | 6000 | ||
1 | 2+20204 | Kim Cương | 10 |
Hải Lâu Thạch - Lục | 2 | ||
Vàng | 6000 | ||
1 | 2+20304 | Kim Cương | 10 |
Hải Lâu Thạch - Lục +1 | 2 | ||
Vàng | 6000 | ||
1 | 2+20404 | Kim Cương | 10 |
Hải Lâu Thạch - Lục +1 | 2 | ||
Vàng | 6000 | ||
1 | 2+20505 | Kim Cương | 10 |
Hải Lâu Thạch - Lục +2 | 2 | ||
Vàng | 6000 | ||
1 | 2+20605 | Kim Cương | 10 |
Hải Lâu Thạch - Lục +2 | 2 | ||
Vàng | 10000 | ||
1 | 2+20705 | Kim Cương | 10 |
Hải Lâu Thạch - Lam | 2 | ||
Vàng | 20000 | ||
1 | 2+20805 | Kim Cương | 20 |
Hải Lâu Thạch - Lam | 2 | ||
Vàng | 30000 | ||
1 | 2+20905 | Kim Cương | 20 |
Hải Lâu Thạch - Lam +1 | 2 | ||
Vàng | 50000 | ||
1 | 2+21005 | Kim Cương | 20 |
Hải Lâu Thạch - Lam +1 | 2 | ||
Vàng | 80000 | ||
2 | 3+5+2 | Thuốc Cường Hoá | 5 |
Kim Cương | 10 | ||
2 | 3+3+3 | Thuốc Cường Hoá | 5 |
Kim Cương | 20 | ||
2 | 3+5+3 | Thuốc Cường Hoá | 5 |
Kim Cương | 30 | ||
2 | 3+3+4 | Thuốc Cường Hoá | 10 |
Kim Cương | 30 | ||
2 | 3+6+4 | Thuốc Cường Hoá | 15 |
Kim Cương | 30 | ||
2 | 3+6+5 | Thuốc Cường Hoá | 20 |
Kim Cương | 40 | ||
2 | 3+6+6 | Thuốc Cường Hoá | 20 |
Kim Cương | 40 | ||
2 | 3+6+7 | Thuốc Cường Hoá | 30 |
Kim Cương | 50 | ||
2 | 3+6+8 | Thuốc Cường Hoá | 40 |
Kim Cương | 50 | ||
2 | 3+6+9 | Thuốc Cường Hoá | 50 |
Kim Cương | 50 | ||
2 | 4+2+3 | Trân Châu - Tím | 2 |
Vàng | 10000 | ||
2 | 4+4+3 | San Hô - Tím | 2 |
Vàng | 20000 | ||
2 | 4+6+3 | Đá Thức Tỉnh | 2 |
Vàng | 50000 | ||
2 | 4+2+4 | Trân Châu - Tím | 2 |
Vàng | 70000 | ||
2 | 4+4+4 | San Hô - Tím | 2 |
Vàng | 100000 | ||
2 | 4+6+4 | Đá Thức Tỉnh | 5 |
Vàng | 100000 | ||
2 | 4+1+5 | Mảnh Vạn Năng | 10 |
Vàng | 100000 | ||
2 | 4+3+5 | Rương Điểm Thiên Phú | 15 |
Vàng | 100000 | ||
2 | 4+2+6 | Hộp Cơm Picnic | 50 |
Vàng | 200000 | ||
2 | 4+1+7 | Bách Hoa Cao Cấp | 1 |
Vàng | 300000 | ||
3 | 5+10+2 | Hải Lâu Thạch - Lục +1 | 2 |
Trân Châu - Tím | 2 | ||
Vàng | 10000 | ||
3 | 5+20+2 | Hải Lâu Thạch - Lục +1 | 2 |
San Hô - Tím | 2 | ||
Vàng | 20000 | ||
3 | 5+10+3 | Hải Lâu Thạch - Lục +2 | 2 |
Trân Châu - Vàng | 1 | ||
Vàng | 30000 | ||
3 | 5+20+3 | Hải Lâu Thạch - Lục +2 | 2 |
San Hô - Vàng | 1 | ||
Vàng | 40000 | ||
3 | 5+10+4 | Hải Lâu Thạch - Lam | 2 |
Trân Châu - Vàng | 1 | ||
Vàng | 50000 | ||
3 | 5+20+4 | Hải Lâu Thạch - Lam | 2 |
San Hô - Vàng | 1 | ||
Vàng | 60000 | ||
3 | 5+10+5 | Hải Lâu Thạch - Lam +1 | 2 |
Trân Châu - Vàng | 2 | ||
Vàng | 70000 | ||
3 | 5+20+5 | Hải Lâu Thạch - Lam +1 | 2 |
San Hô - Vàng | 2 | ||
Vàng | 80000 | ||
3 | 5+20+6 | Hải Lâu Thạch - Lam +2 | 2 |
Trân Châu - Vàng | 3 | ||
Vàng | 90000 | ||
3 | 5+20+7 | Hải Lâu Thạch - Lam +3 | 2 |
San Hô - Vàng | 3 | ||
Vàng | 100000 | ||
3 | 5+20+8 | Hải Lâu Thạch - Tím | 2 |
Xu Vinh Dự | 1000 | ||
Vàng | 100000 | ||
3 | 5+20+9 | Hải Lâu Thạch - Tím +1 | 2 |
Xu Thí Luyện | 1000 | ||
Vàng | 100000 | ||
3 | 6+3+1 | Chìa Khoá Thức Tỉnh | 1 |
Vàng | 10000 | ||
3 | 6+10+1 | Chìa Khoá Thức Tỉnh | 1 |
Vàng | 30000 | ||
3 | 6+20+1 | Chìa Khoá Thức Tỉnh | 1 |
Vàng | 50000 | ||
3 | 6+3+2 | Chìa Khoá Thức Tỉnh | 1 |
Vàng | 70000 | ||
3 | 6+10+2 | Chìa Khoá Thức Tỉnh | 1 |
Vàng | 90000 | ||
3 | 6+20+2 | Chìa Khoá Thức Tỉnh | 1 |
Vàng | 100000 | ||
3 | 6+3+3 | Chìa Khoá Thức Tỉnh | 1 |
Vàng | 100000 | ||
3 | 6+10+3 | Chìa Khoá Thức Tỉnh | 1 |
Vàng | 100000 | ||
3 | 6+20+3 | Hắc Cước Cao Cấp | 1 |
Vàng | 100000 | ||
3 | 6+20+4 | Xạ Kích Cao Cấp | 1 |
Vàng | 100000 | ||
4 | 7+6 | Xu Vinh Dự | 100 |
Trân Châu - Lam | 2 | ||
4 | 7+12 | Xu Vinh Dự | 200 |
Trân Châu - Lam | 2 | ||
4 | 7+24 | Xu Vinh Dự | 200 |
Trân Châu - Tím | 1 | ||
4 | 7+36 | Xu Vinh Dự | 300 |
Rương Điểm Thiên Phú | 1 | ||
Trân Châu - Tím | 1 | ||
4 | 7+48 | Xu Vinh Dự | 300 |
Rương Điểm Thiên Phú | 1 | ||
Trân Châu - Tím | 1 | ||
4 | 7+60 | Xu Vinh Dự | 400 |
Rương Điểm Thiên Phú | 1 | ||
Trân Châu - Vàng | 1 | ||
4 | 7+80 | Xu Vinh Dự | 800 |
Rương Điểm Thiên Phú | 1 | ||
Trân Châu - Vàng | 1 | ||
4 | 7+100 | Xu Vinh Dự | 1000 |
Rương Điểm Thiên Phú | 1 | ||
Trân Châu - Vàng | 1 | ||
4 | 8+1 | Rương Điểm Thiên Phú | 1 |
Trân Châu - Vàng | 1 | ||
Vàng | 100000 | ||
4 | 8+3 | Rương Điểm Thiên Phú | 1 |
Trân Châu - Vàng | 1 | ||
Vàng | 80000 | ||
4 | 8+10 | Rương Điểm Thiên Phú | 1 |
Trân Châu - Vàng | 1 | ||
Vàng | 60000 | ||
4 | 8+30 | Rương Điểm Thiên Phú | 1 |
Trân Châu - Tím | 1 | ||
Vàng | 50000 | ||
4 | 8+100 | Rương Điểm Thiên Phú | 1 |
Trân Châu - Tím | 1 | ||
Vàng | 30000 | ||
4 | 8+300 | Rương Điểm Thiên Phú | 1 |
Trân Châu - Tím | 1 | ||
Vàng | 20000 | ||
4 | 8+1000 | Rương Điểm Thiên Phú | 1 |
Trân Châu - Lam | 1 | ||
Vàng | 8000 | ||
4 | 8+3000 | Rương Điểm Thiên Phú | 1 |
Trân Châu - Lam | 1 | ||
Vàng | 5000 | ||
5 | 9+3000 | Xu Thí Luyện | 100 |
San Hô - Lam | 2 | ||
Thuốc EXP - Lam | 10 | ||
5 | 9+6000 | Xu Thí Luyện | 200 |
San Hô - Lam | 2 | ||
Thuốc EXP - Lam | 10 | ||
5 | 9+10000 | Xu Thí Luyện | 300 |
San Hô - Tím | 1 | ||
Thuốc EXP - Lam | 10 | ||
5 | 9+15000 | Xu Thí Luyện | 30 |
San Hô - Tím | 1 | ||
Thuốc EXP - Lam | 20 | ||
5 | 9+20000 | Xu Thí Luyện | 400 |
San Hô - Tím | 1 | ||
Thuốc EXP - Lam | 20 | ||
5 | 9+30000 | Xu Thí Luyện | 400 |
San Hô - Vàng | 1 | ||
Thuốc EXP - Lam | 20 | ||
5 | 9+50000 | Xu Thí Luyện | 500 |
San Hô - Vàng | 1 | ||
Thuốc EXP - Lam | 30 | ||
5 | 9+100000 | Xu Thí Luyện | 3000 |
San Hô - Vàng | 1 | ||
Thuốc EXP - Lam | 50 | ||
5 | 10+6 | San Hô - Tím | 1 |
Vàng | 10000 | ||
Thuốc EXP - Lam | 10 | ||
5 | 10+12 | San Hô - Tím | 1 |
Vàng | 20000 | ||
Thuốc EXP - Lam | 10 | ||
5 | 10+20 | San Hô - Tím | 1 |
Vàng | 30000 | ||
Thuốc EXP - Lam | 10 | ||
5 | 10+30 | San Hô - Vàng | 1 |
Vàng | 40000 | ||
Thuốc EXP - Lam | 15 | ||
5 | 10+40 | San Hô - Vàng | 1 |
Vàng | 80000 | ||
Thuốc EXP - Lam | 20 | ||
5 | 10+50 | San Hô - Vàng | 1 |
Vàng | 100000 | ||
Thuốc EXP - Lam | 30 |
Chúc Anh Hùng có những giây phút vui vẻ thư giãn, thoải mái cùng Siêu Anh Hùng Đại Chiến.
————From Shi with love ❤️—————